食品名 | 貯蔵温度(℃) | 相対湿度 | 貯蔵期間 | 水分含量(%) | 凍結点(℃) | |
---|---|---|---|---|---|---|
イチゴ | -0.5~5 | 90~95 | 5~7日 | 90 | -0.8 | |
オレンジ | 0~9 | 85~90 | 3~12週 | 87 | -0.8 | |
柿 | -1 | 90 | 3~4月 | 78 | -2.2 | |
スイカ | 4~10 | 80~90 | 2~3週 | 93 | -0.4 | |
西洋梨 | -16~-0.5 | 90~95 | 2~7月 | 83 | -1.6 | |
バナナ | - | 85~95 | - | 75 | -0.8 | |
ブドウ | アメリカ | -1~0 | 85~90 | 2~8週 | 82 | -1.6 |
欧州 | -1 | 90~95 | 3~6月 | 82 | -2.1 | |
ブルーベリー | -1~0 | 90~95 | 2週 | 82 | -1.6 | |
マスクメロン | 7~10 | 85~95 | 4~6週 | 93 | -1.1 | |
マンゴー | 13 | 85~90 | 2~3週 | 81 | -0.9 | |
モモ | -0.5~0 | 90 | 2~4週 | 89 | -0.9 | |
リンゴ | -1~4 | 90 | 3~8月 | 84 | -1.1 | |
レモン | 0・10~14 | 85~90 | 1~6月 | 89 | -1.4 |
食品名 | 貯蔵温度(℃) | 相対湿度 | 貯蔵期間 | 水分含量(%) | 凍結点(℃) | |
---|---|---|---|---|---|---|
アスパラガス | 0~2 | 95 | 2~3週 | 93 | -0.6 | |
キュウリ | 10~13 | 90~95 | 10~14日 | 96 | -0.5 | |
キャベツ | 晩成 | 0 | 95~100 | 5~6月 | 92 | -0.9 |
グリーンピース | 0 | 95 | 1~3週 | 74 | -0.6 | |
サツマイモ | 13~16 | 85~90 | 4~7月 | 69 | -1.3 | |
ジャガイモ | 早生 | 10~13 | 90 | - | 81 | -0.6 |
晩成 | 3~10 | 90~95 | 5~8月 | 78 | -0.7 | |
玉ねぎ | 新 | 0 | 95 | 3~4週 | 89 | -0.9 |
トマト | 完熟 | 7~10 | 85~90 | 1週 | 94 | -0.5 |
ナス | 7~10 | 90~95 | 7~10日 | 93 | -0.8 | |
ニラ | 0 | 98~100 | 1~3日 | 85 | -0.7 | |
ニンジン | 完熟 | 0 | 95 | 5~9月 | 88 | -1.4 |
ブロッコリー | 0 | 95 | 10~14日 | 90 | -0.6 | |
ホーレンソウ | 0 | 95 | 10~14日 | 93 | -0.3 | |
メキャベツ | 0 | 95 | 3~5週 | 85 | -0.8 | |
レタス | 0~1 | 95~100 | 2~3週 | 95 | -0.2 |
食品名 | 貯蔵温度(℃) | 相対湿度 | 貯蔵期間 | 水分含量(%) | 凍結点(℃) | |
---|---|---|---|---|---|---|
牛肉 | 生 | 0~1 | 88~92 | 1~6週 | 62~77 | -22 |
冷凍牛肉 | -18 | 90~95 | 9~12月 | - | - | |
豚肉 | 生 | 0~1 | 85~90 | 3~7日 | 32~44 | -22~-2.7 |
冷凍豚肉 | -23~-18 | 90~95 | 4~6月 | - | - | |
モモ肉 | 約75%赤身肉 | 0~1 | 80~85 | 3~5日 | 56 | -1.7 |
冷凍モモ肉 | -23~-18 | 80~85 | 6~8月 | - | - | |
ばら肉 | 中脂肪品 | 3~5 | 65~70 | 2~3週 | 19 | - |
冷凍ばら肉 | - | 90~95 | 4~6月 | - | - | |
ソーセージ | 輪・バラ | 0~1 | 85 | 1~7日 | 38 | - |
鶏肉 | 0 | 85 | 1週 | 74 | -2.8 | |
家畜肉 | 生 | 0 | 85~90 | 1週 | 74 | -2.8 |
凍結家畜肉 | -23~-18 | 90~95 | 8~12月 | - | - |
食品名 | 貯蔵温度(℃) | 相対湿度 | 貯蔵期間 | 水分含量(%) | 凍結点(℃) | |
---|---|---|---|---|---|---|
さけ | -1~1 | 95~100 | 18日 | 64 | -2.2 | |
冷凍魚 | -29~-18 | 90~95 | 6~12月 | - | - | |
カキ | 殻付き | 5~10 | 95~100 | 5日 | 80 | -2.8 |
冷凍貝類 | -29~-18 | 90~95 | 3~8月 | - | - | |
バター | 4 | 75~85 | 1月 | 16 | -20~-0.6 | |
アイスクリーム | -29~-26 | - | 3~23月 | 63 | -5.6 | |
牛乳 | 0~1.1 | - | 2~4月 | 87 | -0.56 | |
卵 | 殻付き | -2~0 | 80~85 | 5~6月 | 66 | -2.2 |
ビール | 樽詰 | 2~4 | - | 3~8週 | 90 | -2.2 |
ビン詰缶入 | 2~4 | 65 | 3~6月 | 90 | - | |
コーヒー | 2~3 | 80~85 | 2~4月 | 10~15 | - |
※温度・測定時期等で保管日数等異なりますので、目安としてご参考にしてください。